HISTORIAL DE PRECIOSHistorial de Precios en Panamá
Base de datos completa de resoluciones oficiales de la Secretaría Nacional de Energía para 95, 91 y Diésel.
En los últimos 12 meses
La gasolina 95 aumentó un 40.55%.
Combustible más volátil
Diésel ha sido el indicador con mayor inestabilidad histórica.
Interpretación analítica calculada automáticamente sobre la serie histórica de la SNE.
Hitos del Archivo Histórico
9 ajustes
5 ajustes
2022
2020
Análisis transversal de 18 años de datos oficiales. Los promedios anuales se calculan ponderando cada resolución de la Secretaría Nacional de Energía.
Registro Quincenal
| 95 Oct | 91 Oct | Diésel | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| 4 sept 2026 | B/. 1.279 | B/. 1.194 | B/. 1.400 | +B/. 0.053 |
| 21 ago 2026 | B/. 1.226 | B/. 1.160 | B/. 1.353 | -B/. 0.047 |
| 7 ago 2026 | B/. 1.273 | B/. 1.194 | B/. 1.339 | +B/. 0.093 |
| 10 jul 2026 | B/. 1.180 | B/. 1.110 | B/. 1.100 | -B/. 0.040 |
| 26 jun 2026 | B/. 1.220 | B/. 1.140 | B/. 1.210 | -B/. 0.070 |
| 15 may 2026 | B/. 1.290 | B/. 1.210 | B/. 1.320 | ESTABLE |
| 1 may 2026 | B/. 1.290 | B/. 1.210 | B/. 1.320 | +B/. 0.090 |
| 3 abr 2026 | B/. 1.200 | B/. 1.110 | B/. 1.280 | +B/. 0.270 |
| 6 mar 2026 | B/. 0.930 | B/. 0.870 | B/. 0.870 | +B/. 0.060 |
| 6 feb 2026 | B/. 0.870 | B/. 0.820 | B/. 0.810 | +B/. 0.030 |
| 9 ene 2026 | B/. 0.840 | B/. 0.780 | B/. 0.770 | -B/. 0.040 |
| 12 dic 2025 | B/. 0.880 | B/. 0.830 | B/. 0.840 | +B/. 0.010 |
| 14 nov 2025 | B/. 0.870 | B/. 0.840 | B/. 0.840 | -B/. 0.040 |
| 1 oct 2025 | B/. 0.910 | B/. 0.860 | B/. 0.840 | -B/. 0.020 |
| 3 sept 2025 | B/. 0.930 | B/. 0.890 | B/. 0.830 | +B/. 0.020 |
| 1 ago 2025 | B/. 0.910 | B/. 0.870 | B/. 0.840 | -B/. 0.020 |
| 1 jul 2025 | B/. 0.930 | B/. 0.880 | B/. 0.840 | +B/. 0.020 |
| 1 jun 2025 | B/. 0.910 | B/. 0.860 | B/. 0.770 | ESTABLE |
| 1 may 2025 | B/. 0.910 | B/. 0.850 | B/. 0.760 | -B/. 0.030 |
| 1 abr 2025 | B/. 0.940 | B/. 0.870 | B/. 0.790 | +B/. 0.030 |
Developer Hub & Open Data
¿Eres analista, periodista o desarrollador? Accede a la serie histórica completa y datos en tiempo real de forma programática a través de nuestra API oficial.
Nota técnica: Las resoluciones reflejan los precios máximos vigentes en Panamá y Colón publicados en Gaceta Oficial. Fuera de estas provincias aplican los fletes de transporte terrestre correspondientes.